Bandscan Gerwisch bei Magdeburg (39175)

Bandscan Gerwisch (bei Magdeburg)
39175 Gerwisch, Am Kreuzberg Koordinaten: 52°10'48,31''N - 11°43'56,52''E, ca. 50 m M. ü. M.
Stand: 25.04.2010, sonniges Wetter, keine Bewölkung, 22 Grad
QRG Sender Senderstandort Land ERP dir. (kw) ERP max (kw) km Richtung Qualität (O=1 bis O=5)
87.6h NDR 2 Hamburg-Moorfleet (ham) D 80 80 187 324° 1
87.6h hr3 Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) D 100 100 260 240° 1
87.7h Radio 21 Goslar/Sudmerberg (nds) D 0.5 0.5 92 253° 3
87.8h MDR Info Stendal/Borstel (san) D 1 1 54 2
87.9h MDR Figaro Inselsberg (thü) D 60 60 171 212° 2
88.1h MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Wittenberg/Gallunberg (san) D 30 30 64 117° 5
88.2h NDR Kultur Marlow (mev) D 100 100 228 13° 1
88.3h Nordwestradio Bremen-Walle (bre) D 100 100 225 299° 2
88.4h MDR Figaro Leipzig-Wiederau (sac) D 100 100 115 161° 4
88.5h NDR 1 Radio MV Röbel (mev) D 10 10 145 19° 3
88.7h NDR Info Königslutter/Heineberg (nds) D 0.2 0.2 60 281° 1
88.8h RBB Berlin 88,8 - Das Stadtradio Berlin/Scholzplatz (brb) D 10 80 107 69° 4
89h 89.0 RTL Brocken (san) D 60 60 88 243° 5
89.2h NDR Kultur Schwerin (mev) D 30 30 160 353° 1
89.4h MDR Figaro Dequede (san) D 10 10 74 357° 4
89.5h hr3 Hoher Meißner (hes) D 100 100 169 232° 3
89.6h MDR Info Burg/Grabrower Landstr. (san) D 1 1 14 38° 5
89,7h Radio ZuSa Dannenberg/Zernien (nds) D 3 3 115 330° 1
89.8h JUMP (MDR) Chemnitz/Geyer (sac) D 100 100 188 155° 1
89.9h NDR Kultur Torfhaus (Harz-West) (nds) D 100 100 93 245° 5
90h MDR Info Dessau (san) D 0.3 0.3 54 135° 1
90.1h MDR Info Salzwedel/Schäferberg (san) D 1 2 70 338° 3
90.2h BBC World Service Berlin/Alexanderplatz (brb) D 16 16 119 70° 2
90.2h JUMP (MDR) Inselsberg (thü) D 60 100 171 212° 2
90.3h NDR 90,3 Hamburg-Moorfleet (ham) D 80 80 187 324° 1
90.4h JUMP (MDR) Leipzig-Wiederau (sac) D 100 100 115 161° f1-2
90.5h Sputnik (MDR) Jerichow (san) D 1 1 41 28° 2
90.6h Radio Brocken Dessau (san) D 0.8 0.8 54 135° 1
90.6h WDR 5 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) D 100 100 202 263° 2
90.7h NDR Info Dannenberg/Zernien (nds) D 3 3 115 330° 1
90.8h Radio SAW Wernigerode/Hornstr. (san) D 1 1 76 241° 4
90.9h NDR 1 Niedersachsen Hannover/Hemmingen (nds) D 15 15 138 278° 2
91.1h MDR Info Magdeburg/Frohser Berg (san) D 2 2 15 202° 5
91.2h NDR 1 Niedersachsen Dannenberg/Zernien (nds) D 25 25 115 330° 3
91.3h Deutschlandfunk (DLF) Rimberg (hes) D 50 50 220 227° 2
91.5h JUMP (MDR) Brocken (san) D 100 100 88 243° 5
91.7h RBB Kulturradio Pritzwalk (brb) D 10 10 108 15° 1
91.7h MDR 1 Radio Thüringen Sonneberg/Bleßberg (thü) D 100 100 198 195° 1
91.9h RBB Fritz Belzig (brb) D 30 30 55 86° 4
92.1h NDR 2 Torfhaus (Harz-West) (nds) D 100 100 93 245° 5
92.2h MDR 1 Radio Sachsen Dresden-Wachwitz (sac) D 100 100 191 130° 1
92.4h RBB Kulturradio Berlin/Scholzplatz (brb) D 10 80 107 69° 4
92.5h radio hbw Aschersleben (san) D 1 1 53 202° 4
92.6h Radio SAW Dessau (san) D 2 2 54 135° 1
92.8h MDR 1 Radio Sachsen Chemnitz/Geyer (sac) D 100 100 188 155° 1
92.8h NDR 1 Radio MV Schwerin (mev) D 30 30 160 353° 1
93h BFBS Radio 1 Braunschweig/Drachenberg (nds) D 40 40 66 275° 5
93.1h RBB infoRADIO Berlin/Scholzplatz (brb) D 25 25 107 69° 2
93.2h WDR 2 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) D 100 100 202 263° 3
93.3h NDR Kultur Dannenberg/Zernien (nds) D 10 10 115 330° 3
93.4h RBB infoRADIO / Sorb. Rdf. Cottbus/Calau (brb) D 30 30 157 107° 2
93.5h Radio Brocken Halle/Petersberg (san) D 5 5 65 167° 2
93.7h Radio Brocken Eisleben (san) D 0.5 1 76 193° 2
93.8h bremen eins Bremen-Walle (bre) D 100 100 225 299° 2
93.9h MDR 1 Radio Sachsen Leipzig-Wiederau (sac) D 100 100 115 161° 2
94.1h Radio 21 Helmstedt/Fernmeldeturm (nds) D 0.5 0.5 51 277° 2
94.1h Rockland Sachsen-Anhalt Dessau (san) D 0.038 0.3 54 135° 1
94.3h r.s.2 Berlin/Alexanderplatz (brb) D 20 25 119 70° 2
94.4h NDR Kultur Steinkimmen (nds) D 100 100 243 295° 1
94.6h MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Brocken (san) D 60 60 88 243° 5
94.9h MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Dequede (san) D 10 10 74 357° 4
95h Rockland Sachsen-Anhalt Bernburg (san) D 0.25 1 40 183° 2
95.1h RBB Radio Eins Cottbus/Calau (brb) D 10 30 157 107° 1
95.3h MDR Info Halle/Petersberg (san) D 0.13 2 65 167° 3
95.4h MDR Figaro Dresden-Wachwitz (sac) D 100 100 191 130° 1
95.5h hr2 Hoher Meißner (hes) D 100 100 169 232° 4
95.6h Radio SAW Dequede (san) D 1 1 74 357° 1
95.7h Radio SAW Blankenburg (san) D 0.08 0.1 69 234° 1
95.8h RBB Radio Eins Berlin/Alexanderplatz (brb) D 100 100 119 70° 3
95.9h radio corax Halle/Petersberg (san) D 0.6 0.6 65 167° 4
96.1h MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Magdeburg/Burg-Kapaunberg (san) D 5 10 9 46° 5
96.3h Funkhaus Europa Berlin/Scholzplatz (brb) D 10 80 107 69° 4
96.4h NDR 2 Dannenberg/Zernien (nds) D 25 25 115 330° 3
96.6h Deutschlandfunk (DLF) Leipzig-Wiederau (sac) D 100 100 115 161° 3
96.7h Funkhaus Europa Bremen-Walle (bre) D 50 50 225 299° 2
96.8h Landeswelle Thüringen Kulpenberg (thü) D 3 3 96 209° 2
96.9h Deutschlandradio Kultur Dequede (san) D 7 7 74 357° 4
97h WDR 3 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) D 100 100 202 263° 3
97.1h Rockland Sachsen-Anhalt Köthen (san) D 1 1 47 161° 4
97.2h Deutschlandradio Kultur Inselsberg (thü) D 100 100 171 212° 4
97.4h Deutschlandradio Kultur Brocken (san) D 100 100 88 243° 5
97.6h BFBS Radio 1 Visselhövede/Riepholmer Weg (nds) D 30 30 171 303° 2
97.7h Deutschlandfunk (DLF) Berlin/Alexanderplatz (brb) D 100 100 119 70° 3
98h NDR 1 Niedersachsen Torfhaus (Harz-West) (nds) D 100 100 93 245° 5
98.2h 98.2 Radio Paradiso Berlin/Scholzplatz (brb) D 1 8 107 69° 2
98.4h Radio SAW Wittenberg/Gallunberg (san) D 4 5 64 117° 2
98.5h MDR 1 Radio Thüringen Keula/Am Anger (thü) D 20 20 125 223° 1
98.6h MDR Info Wernigerode/Hornstr. (san) D 1 1 76 241° 4
98.7h Rockland Sachsen-Anhalt Magdeburg-Buckau/Freie Str. (san) D 0.2 0.2 10 233° 5
98.9h JUMP (MDR) Dequede (san) D 10 10 74 357° 4
99h hr1 Hoher Meißner (hes) D 100 100 169 232° 3
99.1h MDR Info Haldensleben (san) D 1 1 39 287° 5
99.3h RBB Radio Eins Belzig (brb) D 30 30 55 86° 5
99.5h NDR Info Torfhaus (Harz-West) (nds) D 2 50 93 245° 5
99.6h hr2 Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) D 100 100 260 240° 3
99.7h Antenne Brandenburg Berlin/Alexanderplatz (brb) D 50 100 119 70° 3
99.8h NDR 2 Steinkimmen (nds) D 100 100 243 295° 4
99.9h Radio Brocken Blankenburg (san) D 0.25 0.25 69 234° 3
100.1h Radio SAW Magdeburg/Frohser Berg (san) D 20 20 15 202° 5
100.3h N-JOY Braunschweig/Drachenberg (nds) D 15 15 66 275° 5
100.4h Deutschlandradio Kultur Leipzig-Holzhausen (sac) D 2 2 106 153° 1
100.5h WDR 4 Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) D 100 100 202 263° 3
100.6h 100,6 Motor FM Berlin/Alexanderplatz (brb) D 13 13 119 70° 1
100.7h Sputnik (MDR) Klötze (san) D 40212 5 62 324° f1-2
100.8h MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Halle/Petersberg (san) D 5 5 65 167° 5
101h Radio Brocken Dequede (san) D 60 60 74 357° 4
101.2h hr3 Habichtswald (hes) D 20 20 191 241° 4
101.4h Radio SAW Brocken (san) D 100 100 88 243° 5
101.6h JUMP (MDR) Wittenberg/Gallunberg (san) D 60 60 64 117° 4
101.7h hr4 Hoher Meißner (hes) D 100 100 169 232° 4
101.8h NDR Info Helpterberg (mev) D 100 100 192 40° 2
101.8h MDR 1 Radio Sachsen Oschatz/Collmberg (sac) D 5 5 129 137° 2
101.9h Radio ffn Barsinghausen (nds) D 25 25 159 276° 1
101.9h Deutschlandfunk (DLF) Bungsberg/Elisabethturm (shs) D 100 100 237 344° 4
102h Deutschlandfunk (DLF) Magdeburg/Frohser Berg (san) D 20 20 15 202° 5
102.2h Deutschlandfunk (DLF) Höhbeck (nds) D 90 90 102 348° 3
102.2h Antenne Thüringen Inselsberg (thü) D 100 100 171 212° 1
102.4h Radio ffn Torfhaus/DTAG (nds) D 100 100 92 245° 5
102.6h RBB Fritz Berlin/Alexanderplatz (brb) D 15 15 119 70° 1
102.6h NDR 2 Stadthagen/Bückeberge (nds) D 25 25 174 274° 1
102.7h Radio ffn Dannenberg/Zernien (nds) D 25 25 115 330° 3
102.8h MDR Info Aschersleben (san) D 0.25 1 53 202° 2
102.9h Radio PSR Leipzig-Wiederau (sac) D 100 100 115 161° 2
103h JUMP (MDR) Magdeburg-Buckau/Freie Str. (san) D 0.1 0.1 10 233° 5
103.1h RBB Fritz Pritzwalk (brb) D 60 60 108 15° 1
103.1h Radio ffn Braunschweig/Broitzem (nds) D 15 15 87 275° 2
103.2h hr4 Habichtswald (hes) D   20 191 241° 4
103.3h Radio SAW Halle/Petersberg (san) D 5 5 65 167° 4
103.5h Deutschlandfunk (DLF) Torfhaus/DTAG (nds) D 100 100 92 245° 5
103.7h Hit Radio FFH Habichtswald (hes) D 20 20 191 241° 5
103.8h Hit-R. Antenne Niedersachsen Barsinghausen (nds) D 25 25 159 276° 4
103.9h Antenne Thüringen Dingelstädt (thü) D 5 5 136 229° 4
104h MDR Figaro Wittenberg/Gallunberg (san) D 100 100 64 117° 4
104.1h Radio 21 Braunschweig/Broitzem (nds) D 1 1 87 275° 2
104.2h Landeswelle Thüringen Inselsberg (thü) D 100 100 171 212° 4
104.3h BB Radio Pritzwalk (brb) D 100 100 108 15° 3
104.4h Sputnik (MDR) Halle/Petersberg (san) D 10 10 65 167° 5
104.5h Landeswelle Thüringen Keula/Am Anger (thü) D 10 10 125 223° 1
104.6h 104.6 RTL Berlin/Alexanderplatz (brb) D 10 10 119 70° 1
104.7h Antenne Thüringen Kulpenberg (thü) D 3 3 96 209° 2
104.8h Sputnik (MDR) Stendal/Borstel (san) D 1 1 54 1
104.9h Radio SAW Leipzig-Wiederau [sac] (san) D 90 90 115 161° 3
105h Sputnik (MDR) Salzwedel/Schäferberg (san) D 0.32 1 70 338° 2
105.1h Hit Radio FFH Hoher Meißner (hes) D 100 100 169 232° 4
105.2h Sputnik (MDR) Magdeburg/Frohser Berg (san) D 40299 40299 15 202° 5
105.4h Radio Brocken Wernigerode/Hornstr. (san) D 0.5 0.5 76 241° 4
105.5h WDR Eins Live Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) D 100 100 202 263° 3
105.6h JUMP (MDR) Remda (Saalfeld) (thü) D 60 60 160 194° 3
105.7h Radio Brocken Magdeburg/Frohser Berg (san) D 15 15 15 202° 5
105.9h MDR Info Oschatz/Collmberg (sac) D 15 30 129 137° 1
106h Hit-R. Antenne Niedersachsen Göttingen/Bovenden (nds) D 5 5 139 243° 2
106.1h Hit-R. Antenne Niedersachsen Dannenberg/Zernien (nds) D 25 25 115 330° 2
106.2h Antenne Brandenburg Belzig (brb) D 100 100 55 86° 4
106.3h Hit-R. Antenne Niedersachsen Torfhaus/DTAG (nds) D 20 100 92 245° 5
106.5h MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Leipzig-Wiederau [sac] (san) D 30 30 115 161° 1
106.6h Antenne Brandenburg Pritzwalk (brb) D 100 100 108 15° 3
106.7h MDR Info Schneidlingen (san) D 0.5 0.5 42 225° 4
106.8h alster radio 106!8 Hamburg-Rahlstedt (ham) D 32 32 193 328° 1
106.9h Hitradio RTL Sachsen Leipzig-Wiederau (sac) D 100 100 115 161° 4
107h NDR 2 Röbel (mev) D 60 60 145 19° 1
107.1h Deutschlandfunk (DLF) Dessau (san) D 0.3 0.3 54 135° 1
107.2h Rockland Sachsen-Anhalt Schneidlingen (san) D 40270 40270 42 225° 4
107.4h MDR Figaro Magdeburg/Burg-Kapaunberg (san) D 30 30 9 46° 5
107.8h MDR Figaro Brocken (san) D 10 10 88 243° 5
164 Sender
Legende:
O=1 Kaum zu identifizieren / Signal bricht oft weg SACHSEN-ANHALT
O=2 stark verrauscht, nur Mono-Empfang möglich NIEDERSACHSEN
O=3 leicht verrauscht, Mono-Empfang stabil SACHSEN
O=4 leichte Störungen, wie zischeln oder rauschen, Stereo stabil THÜRINGEN
O=5 Ortssender, störungsfreier Empfang MECKLENBURG-VORPOMMERN
O=fx-y fadend (O=x ~ O=y) NORDRHEIN-WESTFALEN
O=sc-Wert scatternd (max. O=sc-Wert) SCHLESWIG-HOLSTEIN
HESSEN
Empfänger: DEGEN DE 1103 BERLIN
Antenne: eingebaute Teleskopantenne BRANDENBURG
HAMBURG
© Manuel Möbius, Bonn BREMEN
Internet: www.manuel-moebius.de
eMail: info@manuel-moebius.de