Bandscan Berlin-Pankow
Standort: 13189, Berlin Pankow, Höhe: 41 m (Koordinaten: 52°33 N - 13°24 O)
Datum: 04.05.2020, sonniges Wetter, leicht bewölkt, 13 Grad, kein Tropo
QRG Sender Senderstandort RDS Land ERP dir, (kw) ERP max (kw) Entfernung Richtung pol. Qualität (O=1 bis O=5)
87,6 Antenne Brandenburg (Frankfurt) Frankfurt (Oder)/Booßen  Antenne D 6,3 10 71 106° h 3
87,9 STAR FM 87.9 Berlin/Alexanderplatz  STAR FM D 1 1 5 183° h 5
88,1 MDR Sachsen-Anhalt (Dessau) Wittenberg/Gallunberg  MDR S-AN D 30 30 93 218° h 4
88,3 Radio ZET Zielona Góra/Jemiołów (LU) RadioZET POL 59 60 129 100° v 3
88,4 88vier Berlin-Schöneberg  FR-BB D 0,5 1 8 206° h 5
88,8 rbb 88.8 Berlin/Scholzplatz  rbb 88.8 D 79 80 15 244° h 5
88,9 Radio Plus (Szczecin) Szczecin/Kołowo (ZP) +PLUS+ POL 1,4 10 120 44° h 1
89.1 rbb radioeins (Frankfurt) Frankfurt (Oder)/Booßen (brb) radio1 D 5 5 72 106° h 2
89,2 89.2 Radio Potsdam Berlin/Schäferberg  POTSDAM D 0,0063 0,5 25 230° h 3
89,3 Deutschlandfunk (Dlf) Wittenberg/Gallunberg  Dlf D 1 1 93 218° h 2
89,4 MDR Kultur Dequede  MDR D 10 10 120 285° h 1
89,6 Deutschlandfunk Kultur Berlin/Alexanderplatz  Dlf Kult D 16 16 5 183° h 5
89,9 PR 2 Zielona Góra/Jemiołów (LU) Dwojka POL 59 60 129 100° v 3
90,2 Radio Teddy (Berlin/Brandenburg) Berlin/Alexanderplatz  TEDDY D 16 16 5 183° h 4
90,5 NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) Helpterberg  NDR 1 MV D 100 100 103 h 3
90,7 88vier Berlin/Schäferberg  FR-BB D 0,016 0,1 25 230° h 4
90.8 Deutschlandfunk Kultur Cottbus/Calau (brb) Dlf Kult D 10 20 99 158° h 2
91,0 ALEX RADIO Berlin-Schöneberg  ALEX D 0,4 0,4 8 206° h 5
91,1 Antenne Brandenburg (Prenzlau) Casekow  Antenne D 20 20 91 35° h 1
91,4 Berliner Rundfunk 91.4 (Berlin) Berlin/Alexanderplatz  BRF 91.4 D 100 100 5 183° h 5
91.7 MDR Thüringen (Suhl) Sonneberg/Bleßberg (thü) MDR THUE D 100 100 288 216° h 1
91,9 rbb Fritz Belzig  Fritz D 15 30 71 235° h 4
92,0 PR Radio Szczecin Szczecin/Kołowo (ZP) SZCZECIN POL 36 60 120 44° h 2
92,4 rbb Kultur Berlin/Scholzplatz  Kultur D 79 80 15 244° h 5
92,7 Deutschlandfunk Kultur Frankfurt (Oder)/Booßen  Dlf Kult D 5 5 71 106° h 3
93,1 rbb Inforadio Berlin/Scholzplatz  INFO D 25 25 15 244° h 5
93,4 rbb Inforadio/Sorbisches Prog. Cottbus/Calau  INFO D 15 30 98 158° h 2
93,6 Jam FM Berlin/Alexanderplatz  JAM FM D 2,4 2,4 5 183° h 5
93,8 Antenne MV (Ost) Röbel  Ant MV D 5 5 112 326° h 2
93,9 Sender KW Fürstenwalde/Rauener Berge  radioSKW D 2,4 3 50 122° h 3
94,0 Schlager Radio B2 Brandenburg Krahne  radioB2 D 2 3,2 61 245° v 4
94,1 PR 3 Zielona Góra/Jemiołów (LU) TROJKA POL 60 60 129 100° v 3
94,3 94,3 rs2 Berlin/Alexanderplatz  94,3 rs2 D 25 25 5 183° h 5
94.6 MDR Sachsen-Anhalt (Magdeburg) Brocken (san) MDR S-AN D 60 60 208 247° h 1
94,8 BBC World Service Berlin/Schäferberg  BBCWorld D 4 4 25 230° h 5
94,9 MDR Sachsen-Anhalt (Stendal) Dequede  MDR S-AN D 10 10 120 285° h 1
95,1 rbb radioeins (Cottbus) Cottbus/Calau  radio1 D 11 22 98 158° h 2
95,4 BB Radio (Nord-Ost) Eberswalde  BB RADIO D 0,79 0,8 41 44° h 1
95,8 rbb radioeins Berlin/Alexanderplatz  radio1 D 100 100 5 183° h 5
96,3 Cosmo Berlin/Scholzplatz  COSMO D 79 80 15 244° h 5
96,7 Radio France Internationale Berlin-Schöneberg  RFI D 0,79 0,8 8 206° h 5
96,8 rbb Kultur Frankfurt (Oder)/Booßen  Kultur D 5 5 71 106° h 3
97,1 Deutschlandfunk Kultur Helpterberg  Dlf Kult D 30 30 103 h 3
97,2 Radio Russkij Berlin Berlin-Schöneberg  RUSSKIJ D 0,16 0,16 8 206° h 5
97,4 Deutschlandfunk Kultur Brocken  Dlf Kult D 100 100 209 247° h 1
97,7 Deutschlandfunk (Dlf) Berlin/Alexanderplatz  Dlf D 100 100 5 183° h 5
98,0 NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) Torfhaus (Harz-West) (nds) NDR1 NDS D 100 100 213 248° h f0-1
98,2 98.2 Radio Paradiso Berlin/Scholzplatz  PARADISO D 7,9 8 15 244° h 5
98,4 Radio SAW (Anhalt) Wittenberg/Gallunberg  S A W D 5,2 5,2 93 218° h 2
98.5 NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) Schwerin (mev) NDR 2 D 100 100 173 312° h 1
98,6 Antenne Brandenburg (Cottbus) Cottbus/Calau  Antenne D 50 100 98 158° h f1-2
98,8 Kiss FM Berlin/Alexanderplatz  KISS FM D 0,79 1 5 183° h 5
99,1 Power Radio Erkner  POWER D 0,5 0,5 29 135° h f1-2
99,1 NDR 2 (MV) Helpterberg  NDR 2 D 32 100 103 h f1-2
99,3 rbb radioeins Belzig  radio1 D 30 30 71 235° h 4
99,7 Antenne Brandenburg (Potsdam) Berlin/Alexanderplatz  Antenne D 100 100 5 183° h 5
99,9 rbb radioeins Pritzwalk  radio1 D 10 10 102 307° h 1
100,1 rbb Fritz Casekow  Fritz D 50 50 91 35° h 3
100,2 rbb Kultur Belzig  Kultur D 10 10 71 235° h 3
100,6 FluxFM 100,6 Berlin/Alexanderplatz  FluxFM D 10 10 5 183° h 5
101,0 Radio Brocken (Altm.+Salzw) Dequede  BROCKEN D 100 100 120 285° h 1
101,1 Schlager Radio B2 Fürstenwalde/Rauener Berge  radioB2 D 0,4 0,5 50 122° h 3
101,3 Klassik Radio (Berlin) Berlin/Alexanderplatz  KLASSIK D 4 4 5 183° h 5
101,5 rbb Fritz Frankfurt (Oder)/Booßen  Fritz D 30 30 71 106° h 4
101,6 MDR JUMP Wittenberg/Gallunberg  MDR JUMP D 100 100 93 218° h 4
101,8 NDR Info (MV) Helpterberg  NDR Info D 100 100 103 h 2
101,9 Radyo Metropol FM (Berlin) Berlin/Alexanderplatz  metropol D 0,4 0,5 5 183° h 5
102,1 BB Radio (Nord-Ost) Casekow  BB RADIO D 20 20 91 35° h f0-2
102,1 Power Radio Potsdam  POWER D 0,19 0,63 29 231° v f0-2
102,3 Radio Brocken (Anhalt) Wittenberg/Gallunberg  BROCKEN D 4 4 93 218° h 3
102,6 rbb Fritz Berlin/Alexanderplatz  Fritz D 15 15 5 183° h 5
103,0 PR Radio Zachód Zielona Góra/Jemiołów (LU) Zachod POL 98 120 129 100° v 4
103,1 rbb Fritz Pritzwalk  Fritz D 60 60 102 307° h 3
103,2 rbb Fritz Cottbus/Calau  Fritz D 50 100 98 158° h 3
103,4 Energy Berlin Berlin/Alexanderplatz  ENERGY D 7,9 8 5 183° h 5
103,8 Antenne MV (Ost) Helpterberg  Ant MV D 100 100 103 h 2
104,0 MDR Kultur Wittenberg/Gallunberg  MDR D 100 100 93 218° h 4
104,1 KCRW Berlin Berlin-Schöneberg  KCRW BLN D 0,63 0,63 8 206° h 5
104,2 Berliner Rundfunk 91.4 (Oderland) Frankfurt (Oder)/Booßen  BRF 91.4 D 16 20 71 106° h 3
104,3 BB Radio (Prignitz) Pritzwalk  BB RADIO D 100 100 102 307° h 4
104.4 rbb Kultur Cottbus/Calau (brb) Kultur D 30 60 99 158° h 3
104,6 104.6 RTL Berlin/Alexanderplatz  104.6RTL D 25 25 5 183° h 5
104,9 Schlager Radio B2 Eberswalde  radioB2 D 0,79 0,8 41 44° h 1
105,0 PR 1 Zielona Góra/Jemiołów (LU) JEDYNKA POL 60 60 129 100° v f2-3
105,2 Deutschlandfunk (Dlf) Casekow  Dlf D 6,3 6,3 91 35° h 2
105,5 105'5 Spreeradio Berlin/Alexanderplatz  SPREE D 5 5 5 183° h 5
105,8 Ostseewelle (Ost) Helpterberg  OSTSEE D 100 100 103 h 1
106 Schlager Radio B2 (Berlin) Berlin/Alexanderplatz  radioB2 D 1 1 5 183° h 5
106,2 Antenne Brandenburg (Potsdam) Belzig  Antenne D 40 100 71 235° h 5
106,4 RMF FM Zielona Góra/Jemiołów (LU) RMF FM POL 44 60 129 100° v 3
106,6 Antenne Brandenburg (Potsdam) Pritzwalk  Antenne D 100 100 102 307° h 3
106,8 JazzRadio Berlin/Scholzplatz  Jazz D 2 2 15 244° h 5
107,0 NDR 2 (MV) Röbel  NDR 2 D 60 60 112 326° h f1-2
107,2 BB Radio (Niederlausitz) Cottbus/Calau  BB RADIO D 50 100 98 158° h 3
107,3 94,3 rs2 Casekow  94,3 rs2 D 20 20 91 35° h 2
107,5 BB Radio (Potsdam/Berlin) Berlin/Alexanderplatz  BB RADIO D 40 40 5 183° h 5
107,8 BB Radio (Oderland) Frankfurt (Oder)/Booßen  BB RADIO D 30 30 71 106° h 4
107,9 BB Radio (Potsdam/Berlin) Gransee  BB RADIO D 5 5 51 340° h 4
Legende: Farben:
O=1 Kaum zu identifizieren / Signal bricht oft weg Berlin
O=2 stark verrauscht, nur Mono-Empfang möglich Brandenburg
O=3 leicht verrauscht, Mono-Empfang stabil Mecklenburg-Vorpommern
O=4 leichte Störungen, wie zischeln oder rauschen, Stereo stabil Sachsen-Anhalt
O=5 Ortssender, störungsfreier Empfang Thüringen
O=fx-y fadend (O=x ~ O=y) Niedersachsen
Polen
Empfänger: BMW Radio vom 216i Active Tourer
Antenne: Haifischantenne
Empfangen: 98 Sender
© Manuel Möbius, Berlin
Internet: www.manuel-moebius.de
eMail: info@manuel-moebius.de