Bandscan Kołobrzeg (Kolberg)
Standort: 78-100 Kołobrzeg, ul. Morska 5A (Dach), POLEN, Höhe: 16 m (Koordinaten: 54°11'08 N - 15°33'16 O)
Datum: 30.07.2024, sonniges Wetter,20 Grad, kein Tropo
QRG Sender Senderstandort RDS Land ERP dir. (kw) ERP max (kw) km Richt. Qualität (O=1 bis O=5)
87,6h Radio Norda FM (Słupsk) Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 (PM) NORDA FM POL 0,20 0,20 99 70° 1
87,7v SR P1 Halmstad/Oskarström/Teracoms mast F. (ha) P1 SR S 60,00 60,00 334 331° 3
87,8v SR P4 (Blekinge) SR P4 (Blekinge) P4 SR S 0,50 0,50 356 356° 4
87,9v Polskie Radio 24 Kołobrzeg/Stramnica (ZP) Radio 24 POL 0,50 0,50 6 130° 5
88,2h NDR Kultur Rostock/Toitenwinkel (mev) NDR Kult D 160,00 160,00 224 270° 3
88,3v Radio ZET Zielona Góra/Jemiołów (LU) RadioZET POL 28,00 60,00 205 186° 1
88,4v Polskie Radio 24 Szczecin/Warszewo (ZP) Radio 24 POL 1,00 1,00 103 221° 1
88,5h Radio Maryja Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 (PM) R MARYJA POL 10,00 10,00 99 70° 4
88,6h NDR Info (MV) Garz (Rügen) (mev) NDR Info D 10,00 10,00 145 277° 4
88,7h Radio ZET Koszalin/G. Chełmska (ZP) RadioZET POL 1,00 1,00 43 87° 5
88,8v SR P1 Hörby/Sallerup TM (sn) P1 SR S 60,00 60,00 215 328° 4
88,9h Radio Plus (Szczecin) Szczecin/Kołowo (ZP) +PLUS+ POL 15,00 15,00 111 212° 3
89,0h DR P1/DR P2 Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 (sdk) DR P1 DNK 30,00 60,00 349 293° 2
89,1h SR P1 Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM (bl) P1 SR S 10,00 10,00 221 3
89,2v Radio ESKA (Szczecin) Świnoujście/Komin PEC (ZP) > ESKA < POL 0,50 0,50 92 251° 2
89,3v RMF FM Koszalin/Gołogóra (ZP) RMF FM POL 30,00 60,00 79 104° 5
89,4v Radio Maryja Stargard/Komin PEC (ZP) R/Maryja POL 2,00 2,00 100 202° 1
89,5v SR P4 (Malmöhus) Hörby/Sallerup TM (sn) P4 SR S 5,00 5,00 215 328° 4
89,6h NDR 1 Welle Nord (Flensburg) Flensburg-Engelsby (shs) NDR 1 SH D 25,00 25,00 397 282° 3
89,8v SR P1 Helsingborg/Olympia TM (sn) P1 SR S 30,00 30,00 276 320° 3
89,9h NDR Kultur Bungsberg/NDR-Mast (shs) NDR Kult D 20,00 50,00 315 273° 3
90,0h DR P3 Årsballe/Aarsballe By 55 (hvs) DR P3 DNK 30,00 30,00 116 338° 4
90,2v Radio Kolobrzeg Kołobrzeg/Stramnica (ZP) KOLO- POL 0,40 1,00 6 130° 5
90,3v SR P1 Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM (bl) P1 SR S 15,00 15,00 233 348° 1
90,4c Radio Sydhavsøerne Radio Sydhavsøerne SYDHAVS DNK 0,16 0,16 243 285° 2
90,6v SR P2 Vislanda (Alvesta)/Nydala TM (kb) P2 SR S 30,00 30,00 301 346° 3
90,7v RIX FM (100.8 Rix FM Ystad) Simrishamn/Baskemölla Gladsax E. TM (sn) RIX FM S 0,20 0,20 175 333° 2
90,8h DR P1/DR P2 København/Gladsaxe/Isbanevej 4 (hvs) DR P1 DNK 20,00 60,00 261 313° 4
91,0v Polskie Radio Koszalin (Kbrzeg) Kołobrzeg/Jedności Narodowej (ZP) Koszalin POL 0,50 0,50 1 216° 5
91,1h Polskie Radio Gdańsk Lębork/Skórowo Nowe (PM) R*GDANSK POL 10,00 10,00 130 74° 3
91,2v SR P2 Halmstad/Oskarström/Teracoms mast F. (ha) P2 SR S 60,00 60,00 334 331° 3
91,2v NRJ (Malmö) Trelleborg/Lyckebovägen (sn) NRJ S 2,00 2,00 209 311° 3
91,3h RMF FM Łobez/Toporzyk (ZP) RMF FM POL 10,00 10,00 61 148° 4
91,4v Nova København/Gladsaxe/Isbanevej 4 (hvs) NOVA DNK 5,90 12,00 261 313° 2
91,5h NDR Kultur Garz (Rügen) (mev) NDR Kult D 10,00 10,00 145 277° 4
91,6v unid. unid.             1
91,8h Radio ZET Świnoujście/Chrobrego (ZP) RadioZET POL 8,90 10,00 90 251° 4
91,9v Mix Megapol (Malmö) Höör (sn) MIX MEGA S 0,03 0,50 234 328° 1
92,0h Polskie Radio Szczecin Szczecin/Kołowo (ZP) SZCZECIN POL 52,00 60,00 111 212° 4
92,2v DR P4 (Sjælland) Nakskov/Karlebyvej 7 (sjl) DRP4 SJL DNK 30,00 30,00 292 287° 2
92,3h N-JOY Heringsdorf (Usedom) (mev) N-JOY D 1,00 1,00 96 255° 2
92,4v SR P2 Hörby/Sallerup TM (sn) P2 SR S 60,00 60,00 215 328° 4
92,5h Polskie Radio Koszalin Białogard/Sławoborze (ZP) Koszalin POL 15,00 15,00 34 167° 5
92,6h DR P3 Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 (sdk) DR P3 DNK 30,00 60,00 349 293° 3
92,6v NRJ (Blekinge) Karlskrona/Torskors-Europolitan RM (bl) NRJ S 0,50 5,00 225 1
92,7v Retro FM (Ystad) Simrishamn/Baskemölla Gladsax E. TM (sn) RETRO FM S 0,20 0,20 175 333° 2
92,8v Radio Trelleborg 92,8 Trelleborg/Gylle (sn) RADIO S 0,10 0,50 203 312° 4
92,9h Radio ZET Gryfice/Trzygłowska (ZP) RadioZET POL 10,00 10,00 40 218° 5
93,0h SR P1 Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM (ka) P1 SR S 60,00 60,00 288 2
93,3v Radio Plus (Koszalin) Kołobrzeg/Komin MEC (ZP) +PLUS+ POL 0,10 0,10 1 98° 5
93,4v SR P2 Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM (bl) P2 SR S 15,00 15,00 233 348° 3
93,8h Polskie Radio Dwójka Koszalin/Gołogóra (ZP) Dwojka POL 60,00 60,00 79 104° 4
93,9h DR P3 København/Gladsaxe/Isbanevej 4 (hvs) DR P3 DNK 20,00 60,00 261 313° 3
94,2h Deutschlandfunk Kultur Sonneberg/Bleßberg (thü) Dlf Kult D 100,00 100,00 518 219° 1
94,3h RMF FM Płock/Rachocin (MW) RMF FM POL 60,00 60,00 306 116° 2
94,6v SR P1 Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fj. (ha) P1 SR S 60,00 60,00 334 331° 2
94,7h Twoje Radio Koszalin/Komin Ciepłowni DPM (ZP) TWOJE POL 0,20 0,50 38 88° 3
94,8h DR P1/DR P2 Næstved/Øverup/Køgevej 291 (sjl) DR P1 DNK 100,00 100,00 269 298° 4
94,9v Mix Megapol (Malmö) Lund/Södra Strandby/Hardeberga (sn) MIX MEGA S 4,80 5,00 223 320° 1
95,0h SR P2 Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM (bl) P2 SR S 10,00 10,00 221 3
95,1v SR P1 Ystad/MetallGatan 4 (sn) P1 SR S 0,40 0,40 179 322° 3
95,2h Radio ZET Szczecin/Kołowo (ZP) RadioZET POL 58,00 60,00 111 212° 4
95,3h Deutschlandfunk Kultur Schwerin (mev) Dlf Kult D 100,00 100,00 277 258° 3
95,4h Radio VOX FM Koszalin/Komin Ciepłowni DPM (ZP) VOX FM POL 0,50 0,50 38 88° 4
95,5h N-JOY Garz (Rügen) (mev) N-JOY D 10,00 10,00 145 277° 4
95,6h SR P4 (Kalmar) Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM (ka) P4 SR S 60,00 60,00 288 4
95,7h Radio VOX FM Szczecin/Warszewo (ZP) VOX FM POL 0,62 1,00 103 221° 4
95,8h rbb radioeins Berlin/Alexanderplatz (brb) radio1 D 100,00 100,00 234 219° 2
95,9v Radio ESKA (Koszalin) Koszalin/Komin Ciepłowni DPM (ZP) > ESKA < POL 1,00 1,00 38 88° 4
96,0v SR P3 Västervik/Fårhult TM (ka) P3 SR S 60,00 60,00 397 1
96,1h NDR Kultur Flensburg-Engelsby (shs) NDR Kult D 25,00 25,00 397 282° 3
96,2h DR P1/DR P2 Årsballe/Aarsballe By 55 (hvs) DR P1 DNK 30,00 30,00 116 338° 5
96,3v Guldkanalen Hörby/Sallerup TM (sn) GULD S 0,05 0,50 215 328° 2
96,4h RMF FM Białogard/Sławoborze (ZP) RMF FM POL 15,00 15,00 34 167° 5
96,5h DR P4 (København) København/Gladsaxe/Isbanevej 4 (hvs) DRP4 KBH DNK 20,00 60,00 261 313° 4
96,6h RMF FM Piła/Rusinowo (ZP) RMF FM POL 15,00 30,00 122 158° 4
96,7h SR P2 Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM (ka) P2 SR S 60,00 60,00 288 5
96,8h DR P4 (Fyn) Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 (sdk) DRP4 FYN DNK 30,00 60,00 349 293° 3
97,0v SR P3 Hörby/Sallerup TM (sn) P3 SR S 60,00 60,00 215 328° 5
97,1h Deutschlandfunk Kultur Helpterberg (mev) Dlf Kult D 30,00 30,00 151 240° 3
97,2v RMF Maxx (Pomorze) Rewal/Lędzin (ZP) RMF MAXX POL 0,10 0,10 34 248° 4
97,3v SR P4 (Halland) Halmstad/Oskarström/Teracoms mast F. (ha) P4 SR S 60,00 60,00 334 331° 2
97,4h Polskie Radio Trójka Koszalin/Gołogóra (ZP) TROJKA POL 60,00 60,00 79 104° 5
97,5h DR P4 (Sjælland) Næstved/Øverup/Køgevej 291 (sjl) DRP4 SJL DNK 100,00 100,00 269 298° 4
97,6v NRJ (Österlen/Ystad) NRJ (Österlen/Ystad) NRJ S 0,10 0,10 199 324° 4
97,7h SR P3 Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM (bl) P3 SR S 10,00 10,00 221 4
97,8v Polskie Radio Koszalin Koszalin/G. Chełmska (ZP) Koszalin POL 0,10 0,10 43 87° 2
97,9v Mix Megapol (Ystad) Simrishamn/Baskemölla Gladsax E. TM (sn) MIX MEGA S 0,20 0,20 175 333° 5
98,0v SR P3 Malmö/Jägersro TM (sn) P3 SR S 3,00 6,00 223 315° 3
98,2h Polskie Radio Dwójka Białogard/Sławoborze (ZP) Dwojka POL 15,00 15,00 34 167° 5
98,3v SR P3 Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM (bl) P3 SR S 15,00 15,00 233 348° 4
98,3v Mix Megapol (Malmö) Trelleborg/Lille Vägen/Stadium (sn) MIX MEGA S 1,00 1,00 204 312° 4
98,4v SR P3 Helsingborg/Olympia TM (sn) P3 SR S 30,00 30,00 276 320° 1
98,5h NDR 2 (MV) Schwerin (mev) NDR 2 D 100,00 100,00 277 258° 3
98,6h Antenne Brandenburg (Cottbus) Cottbus/Calau (brb) Antenne D 40,00 100,00 292 202° 3
98,7h Polskie Radio Szczecin Białogard/Sławoborze (ZP) SZCZECIN POL 5,00 10,00 34 167° 5
98,8v Radio 4 Nakskov/Karlebyvej 7 (sjl) RADIO4 DNK 30,00 30,00 292 287° 1
99,0v SR P2 Ystad/MetallGatan 4 (sn) P2 SR S 0,40 0,40 179 322° 1
99,1h NDR 2 (MV) Helpterberg (mev) NDR 2 D 100,00 100,00 151 240° 4
99,2v Rockklassiker (Kalmar) Öland/Färjestaden/Algutsrum H. TM (ka) R O C K S 0,50 0,50 285 12° 1
99,3h DR P4 (Bornholm) Årsballe/Aarsballe By 55 (hvs) DRP4 BOR DNK 30,00 30,00 116 338° 5
99,4v SR P3 Göteborg/Brudaremossen 100/B. TM (vg) P3 SR S 60,00 60,00 447 332° 1
99,5v Radio Plus (Koszalin) Słupsk/Bierkowo (PM) +PLUS+ POL 0,56 1,00 95 69° 1
99,5v Twoje Radio Świnoujście/Komin PEC (ZP) TWOJE POL 0,08 0,50 92 251° 3
99,6h DR P3 Næstved/Øverup/Køgevej 291 (sjl) DR P3 DNK 100,00 100,00 269 298° 1
99,7h SR P3 Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM (ka) P3 SR S 60,00 60,00 288 2
99,7v RMF Maxx (Pomorze) Koszalin/G. Chełmska (ZP) RMF MAXX POL 1,00 1,00 43 87° 4
99,8h NDR 2 (MV) Garz (Rügen) (mev) NDR 2 D 10,00 10,00 145 277° 4
99,9h Polskie Radio Trójka Gdańsk/Chwaszczyno (PM) TROJKA POL 30,00 120,00 188 80° 1
100,0h Radio Maryja Kołobrzeg/Bazylika Konkatedralna (ZP) R.MARYJA POL 0,50 0,50 1 149° 5
100,2v SR P3 Simrishamn/Baskemölla Gladsax E. TM (sn) P3 SR S 0,30 0,30 175 333° 4
100,3h Polskie Radio Jedynka Szczecin/Kołowo (ZP) JEDYNKA POL 60,00 60,00 111 212° 4
100,4v SR P4 (Blekinge) Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM (bl) P4 SR S 15,00 15,00 233 348° 4
100,5h Polskie Radio Jedynka Lębork/Skórowo Nowe (PM) JEDYNKA POL 10,00 10,00 130 74° 2
100,6h Polskie Radio 24 Łobez/Toporzyk (ZP) Radio 24 POL 1,90 3,00 61 148° 3
100,7h SR P4 (Blekinge) Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM (bl) P4 SR S 10,00 10,00 221 4
100,8h 80s80s MV (Nord) Rostock/Toitenwinkel (mev) 80s80s D 130,00 130,00 224 270° 3
100,8v RIX FM (100.8 Rix FM Ystad) Ystad/MetallGatan 4 (sn) RIX FM S 0,50 0,50 179 322° 4
100,9h RMF FM Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 (PM) RMF FM POL 10,00 10,00 98 72° 3
101,2h RMF FM Świnoujście/Chrobrego (ZP) RMF FM POL 9,10 10,00 90 251° 4
101,3h 80s80s MV (West) Schwerin (mev) 80s80s D 100,00 100,00 277 258° 3
101,3v Star FM (Kalmar) Öland/Färjestaden/Algutsrum H. TM (ka) STAR FM S 2,00 2,00 285 12° 1
101,4v SR P4 (Kristianstad) Hörby/Sallerup TM (sn) P4 SR S 60,00 60,00 215 328° 5
101,5h Polskie Radio Trójka Białogard/Sławoborze (ZP) TROJKA POL 15,00 15,00 34 167° 5
101,6h Radio 4 Næstved/Øverup/Køgevej 291 (sjl) RADIO4 DNK 63,00 100,00 269 298° 4
101,7v Radio Plus (Gdańsk) Gdańsk/Chwaszczyno (PM) +PLUS+ POL 30,00 120,00 188 80° 2
101,7v SR P3 Ystad/MetallGatan 4 (sn) P3 SR S 0,4 0,4 179 322° 3
101,8h SR P4 (Kronoberg) Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM (ka) P4 SR S 60,00 60,00 288 4
101,9h Polskie Radio Jedynka Piła/Rusinowo (ZP) JEDYNKA POL 15,00 30,00 122 158° 1
102,0h Polskie Radio Gdańsk (Słupsk) Słupsk/Bierkowo (PM) R*GDANSK POL 1,00 1,00 95 69° 3
102,1h SR P4 (Jönköping) Nässjö/Teracom mast Berg (jo) P4 SR S 60,00 60,00 389 352° 3
102,2v Radio Active (Österlen) Simrishamn/Fabriksgatan 15 3GIS (sn) ACTIVE S 0,50 0,50 171 333° 4
102,3h Polskie Radio Trójka Szczecin/Kołowo (ZP) TROJKA POL 60,00 60,00 111 212° 5
102,3v Radio 4 København/Gladsaxe/Isbanevej 4 (hvs) RADIO4 DNK 38,00 60,00 261 313° 3
102,4h NRJ (Österlen/Ystad) Ystad/Hedeskoga Sopstation (sn) NRJ S 1,00 1,00 182 322° 5
102,5h NDR 1 Radio MV (Vorpommern) Garz (Rügen) (mev) NDR 1 MV D 50,00 50,00 145 277° 5
102,6v Radio Plus (Koszalin) Koszalin/G. Chełmska II (ZP) +PLUS+ POL 1,00 1,00 43 86° 4
102,6v Guldkanalen Staffanstorp/Tirup (sn) GULD S 0,50 0,50 222 318° 1
102,7h NDR Kultur Heringsdorf (Usedom) (mev) NDR Kult D 1,00 1,00 96 255° 1
102,7v SR P4 (Kalmar) Västervik/Fårhult TM (ka) P4 SR S 60,00 60,00 397 4
102,8h NDR Info (MV) Rostock/Toitenwinkel (mev) NDR Info D 100,00 100,00 224 270° 4
102,9h Radio Maryja Gryfice/ul. Piłsudskiego (ZP) R.MARYJA POL 10,00 10,00 37 220° 5
103,0v SR P4 (Malmöhus) Ystad/MetallGatan 4 (sn) P4 SR S 0,40 0,40 179 322° 3
103,1h Polskie Radio Koszalin Koszalin/Gołogóra (ZP) Koszalin POL 60,00 60,00 79 104° 4
103,2v SR P4 (Malmöhus) Helsingborg/Olympia TM (sn) P4 SR S 30,00 30,00 276 320° 3
103,3h Ostseewelle (Ost) Heringsdorf (Usedom) (mev) OSTSEE D 2,00 2,00 96 255° 3
103,4h RMF FM Lębork/Skórowo Nowe (PM) RMF FM POL 7,10 7,10 130 74° 3
103,5h Radio 4 Årsballe/Aarsballe By 55 (hvs) RADIO4 DNK 30,00 30,00 116 338° 5
103,6h Polskie Radio Poznan Piła/Rusinowo (ZP) POZNAN POL 30,00 60,00 122 158° 1
103,7h Polskie Radio Gdańsk Gdańsk/Chwaszczyno (PM) R*GDANSK POL 30,00 120,00 188 80° 3
103,8h 80s80s MV (Ost) Helpterberg (mev) 80s80s D 100,00 100,00 151 240° 3
103,9h Nova Næstved/Øverup/Køgevej 291 (sjl) NOVA DNK 100,00 100,00 269 298° 4
103,9v RMF Maxx (Pomorze) Darłowo/Al. Wojska Polskiego (ZP) RMF MAXX POL 0,10 0,10 60 65° 1
104,0h MDR Kultur Wittenberg/Gallunberg (san) MDR D 100,00 100,00 322 219° 3
104,0v RIX FM (104,0 RIX FM Kalmar) Öland/Färjestaden/Algutsrum H. TM (ka) RIX FM S 0,30 3,00 285 12° 3
104,2h Radio ZET Białogard/Sławoborze (ZP) RadioZET POL 10,00 10,00 34 167° 5
104,3h Polskie Radio Jedynka Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 (PM) JEDYNKA POL 2,80 2,80 99 70° 3
104,5v Radio Soft (Næstved) Næstved/Øverup/Køgevej 291 (sjl) SOFT DNK 0,16 0,16 269 298° 1
104,6v Radio Soft (Sjælland) Nykøbing Falster/Sønder Ørslevvej 1 (sjl) SOFT DNK 0,16 0,16 240 287° 3
104,7h Radio Maryja Łobez/Toporzyk (ZP) R>MARYJA POL 10,00 10,00 61 148° 3
104,7v Mix Megapol (Blekinge) Karlskrona/Torskors-Europolitan RM (bl) MIX MEGA S 0,40 0,40 225 3
104,8h Ostseewelle (Nord) Rostock/Toitenwinkel (mev) OSTSEE D 100,00 100,00 224 270° 3
104,9v RMF FM Koszalin/G. Chełmska (ZP) RMF FM POL 0,93 1,00 43 87° 4
105,0v Polskie Radio Jedynka Zielona Góra/Jemiołów (LU) JEDYNKA POL 60,00 60,00 205 186° 1
105,1h 80s80s MV (Nord) Garz (Rügen) (mev) 80s80s D 50,00 50,00 145 277° 5
105,2v NRJ (Malmö) Malmö/Västra Varvsgatan 34/Turning T. (sn) NRJ S 1,00 5,00 230 315° 4
105,3h NDR Info (MV) Schwerin (mev) NDR Info D 100,00 100,00 277 258° 1
105,3h Radio ZET Koszalin/Gołogóra (ZP) RadioZET POL 14,00 30,00 79 104° 4
105,4h 80s80s MV (Ost) Heringsdorf (Usedom) (mev) 80s80s D 2,50 2,50 96 255° 4
105,6v Radio Zlote Przeboje (105,6 FM) Międzyzdroje/G. Grzywacz (ZP) Zlote POL 1,00 1,00 74 250° 1
105,6v RIX FM (100.8 Rix FM Ystad) Tomellila (sn) RIX FM S 0,10 0,10 185 325° 4
105,7v Nova Rønne/Torneværksvej 108B (hvs) NOVA DNK 0,10 0,10 117 333° 3
105,8v RIX FM (106,1 Rix FM Malmö) Trelleborg/Gylle (sn) RIX FM S 0,30 0,30 203 312° 3
105,9v RIX FM (105.9 Rix FM Kstad) Kristianstad/Blekedammsvägen/CS (sn) RIX FM S 0,20 2,00 224 337° 1
106,0h Polskie Radio Jedynka Białogard/Sławoborze (ZP) JEDYNKA POL 10,00 10,00 34 167° 5
106,1v RIX FM (106,1 Rix FM Malmö) Malmö/Limhamn-Packhusgatan (sn) RIX FM S 0,50 5,00 230 314° 2
106,2v Nova Åkirkeby/Birgersvej 6 (hvs) NOVA DNK 0,03 0,03 108 337° 1
106,3h Polskie Radio Szczecin Świnoujście/Chrobrego (ZP) SZCZECIN POL 9,10 10,00 90 251° 4
106,3h Polskie Radio Trójka Lębork/Skórowo Nowe (PM) TROJKA POL 2,30 5,00 130 74° 3
106,4v RMF FM Zielona Góra/Jemiołów (LU) RMF FM POL 33,00 60,00 205 186° 2
106,5v Radio ESKA (Szczecinek) Łobez/Toporzyk (ZP) > ESKA < POL 3,00 3,00 61 148° 4
106,6h The Voice (Sjælland) Rønne/Torneværksvej 108B (hvs) THEVOICE DNK 0,50 0,50 117 333° 4
106,7h RMF FM Szczecin/Kołowo (ZP) RMF FM POL 60,00 60,00 111 212° 4
106,8v NRJ (Österlen/Ystad) Simrishamn/Baskemölla Gladsax E. TM (sn) NRJ S 0,10 0,20 175 333° 5
106,9h Antyradio Koszalin/G. Chełmska (ZP) ! ANTY ! POL 0,10 0,10 43 87° 3
107,0v Retro FM (Malmö) Lund/Södra Strandby/Hardeberga (sn) RETRO FM S 1,00 10,00 223 320° 5
107,2v Radio ESKA (Koszalin) Kołobrzeg/Komin MEC (ZP) > ESKA < POL 0,25 0,25 1 98° 5
107,4v Radio Maryja Koszalin/G. Chełmska II (ZP) RMARYJA POL 1,00 1,00 43 86° 5
107,5h Polskie Radio 24 Lębork/Skórowo Nowe (PM) Radio 24 POL 10,00 10,00 130 74° 4
107,6h Ostseewelle (Nord) Garz (Rügen) (mev) OSTSEE D 50,00 50,00 145 277° 4
107,7h Polskie Radio Jedynka Świnoujście/Chrobrego (ZP) JEDYNKA POL 9,30 10,00 90 251° 4
107,8h BB Radio (Oderland) Frankfurt (Oder)/Booßen (brb) BB RADIO D 30,00 30,00 214 201° 3
107,9h Polskie Radio Jedynka Koszalin/Gołogóra (ZP) JEDYNKA POL 60,00 60,00 79 104° 5
Legende: Farben:
O=1 Kaum zu identifizieren / Signal bricht oft weg Polen
O=2 stark verrauscht, nur Mono-Empfang möglich Schweden
O=3 leicht verrauscht, Mono-Empfang stabil Deutschland
O=4 leichte Störungen, wie zischeln oder rauschen, Stereo stabil Dänemark
O=5 Ortssender, störungsfreier Empfang
O=fx-y fadend (O=x ~ O=y)
Empfänger: TEF 6686
Antenne: eingebaute Teleskopantenne
Empfangen: 193 Sender
© Manuel Möbius, Berlin
Internet: www.manuel-moebius.de
eMail: info@manuel-moebius.de